出場予定選手
最新の出場予定選手については、下記リンク先よりご確認ください。(英語のみ)
→ エントリー状況
なお、出場予定選手については、大会直前まで変更となる場合がございますことを、あらかじめご了承ください。
【男子エントリー】
WR=2019年6月時点でのワールドランキング
⇒ 最新の出場予定選手(男子)はこちら
No. | 氏名 | name | WR | 男子シングルス(MS) | 男子ダブルス(MD) | 混合ダブルス(XD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張本智和 | HARIMOTO Tomokazu | 4 | シード | 早田ひな | |
2 | 丹羽孝希 | NIWA Koki | 13 | シード | 伊藤美誠 | |
3 | 水谷隼 | MIZUTANI Jun | 14 | シード | ||
4 | 大島祐哉 | OSHIMA Yuya | 25 | |||
5 | 上田仁 | UEDA Jin | 26 | |||
6 | 森薗政崇 | MORIZONO Masataka | 31 | 吉村真晴 | ||
7 | 吉村真晴 | YOSHIMURA Maharu | 32 | 森薗政崇 | ||
8 | 松平健太 | MATSUDAIRA Kenta | 40 | |||
9 | 吉村和弘 | YOSHIMURA Kazuhiro | 49 | |||
10 | 及川瑞基 | OIKAWA Mizuki | 79 | |||
11 | 宇田幸矢 | UDA Yukiya | 105 | 戸上隼輔 | ||
12 | 吉田雅己 | YOSHIDA Masaki | 117 | |||
13 | 平野友樹 | HIRANO Yuki | 126 | |||
14 | 田中佑汰 | TANAKA Yuta | 139 | |||
15 | 神巧也 | JIN Takuya | 187 | |||
16 | 戸上隼輔 | TOGAMI Shunsuke | 188 | 宇田幸矢 | ||
17 | 三部航平 | SAMBE Kohei | 215 | |||
18 | 木造勇人 | SONE Kakeru | 303 | |||
19 | 曽根翔 | MATSUSHIMA Sora | 307 | |||
20 | 定松祐輔 | SADAMATSU Yusuke | 474 | |||
21 | 坪井勇磨 | TSUBOI Yuma | 497 | |||
22 | 松島輝空 | MATSUSHIMA Sora | 1070 | |||
23 | 五十嵐史弥 | IGARASHI Fumiya | ― | |||
24 | 酒井明日翔 | SAKAI Asuka | ― |
⇒ 最新の出場予定選手(男子)はこちら
【女子エントリー】
WR=2019年6月時点でのワールドランキング
⇒ 最新の出場予定選手(女子)はこちら
No. | 氏名 | Name | WR | 女子シングルス(WS) | 女子ダブルス(WD) | 混合ダブルス(XD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川佳純 | ISHIKAWA Kasumi | 6 | シード | ||
2 | 伊藤美誠 | ITO Mima | 7 | シード | 丹羽孝希 | |
3 | 平野美宇 | HIRANO Miu | 9 | シード | ||
4 | 芝田沙季 | SHIBATA Saki | 13 | シード | ||
5 | 佐藤瞳 | SATO Hitomi | 15 | シード | ||
6 | 加藤美優 | KATO Miyu | 20 | |||
7 | 橋本帆乃香 | HASHIMOTO Honoka | 23 | |||
8 | 安藤みなみ | ANDO Minami | 31 | |||
9 | 早田ひな | HAYATA Hina | 35 | 張本智和 | ||
10 | 長﨑美柚 | NAGASAKI Miyu | 39 | 木原美悠 | ||
11 | 大藤沙月 | ODO Satsuki | 58 | 出澤杏佳 | ||
12 | 木原美悠 | KIHARA Miyuu | 60 | 長﨑美柚 | ||
13 | 塩見真希 | SHIOMI Maki | 76 | |||
14 | 森さくら | MORI Sakura | 101 | |||
15 | 相馬夢乃 | SOMA Yumeno | 111 | 小塩遥菜 | ||
16 | 小塩遥菜 | OJIO Haruna | 181 | 相馬夢乃 | ||
17 | 松平志穂 | MATSUDAIRA Shiho | 185 | |||
18 | 森薗美月 | MORIZONO Mizuki | 209 | |||
19 | 瀬山咲希 | SEYAMA Saki | 577 | |||
20 | 出澤杏佳 | IDESAWA Kyoka | 705 | 大藤沙月 | ||
21 | 笹尾明日香 | SASAO Asuka | ― | |||
22 | 前瀧初音 | MAETAKI Hatsune | ― |
⇒ 最新の出場予定選手(女子)はこちら