この画面での表示は、ゲームスコアです。 進行に合わせて更新します。
試合番号のリンクから、ポイントスコアです。 進行に合わせて更新します。
| ラウンド | 番号 | 対戦 | 番号 | 対戦 | 番号 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aリーグ | 1 | 松谷 真睦 | - | 上西 晏慈 | 17 | 道中 陽斗 | - | 上西 晏慈 | 33 | 道中 陽斗 | - | 松谷 真睦 |
| Bリーグ | 2 | 奥間 ニイナ | - | 山田 英斗 | 18 | 渡辺 瑛大 | - | 山田 英斗 | 34 | 渡辺 瑛大 | - | 奥間 ニイナ |
| Cリーグ | 3 | 稲川 夢翔 | - | 大石 航平 | 19 | 津野 玲也 | - | 大石 航平 | 35 | 津野 玲也 | - | 稲川 夢翔 |
| Dリーグ | 4 | 岩井 哉大 | - | 前田 京志郎 | 20 | 野内 曖希 | - | 前田 京志郎 | 36 | 野内 曖希 | - | 岩井 哉大 |
| Eリーグ | 5 | 青山 涼真 | - | 押野 紗良 | 21 | 森 凪人 | - | 押野 紗良 | 37 | 森 凪人 | - | 青山 涼真 |
| Fリーグ | 6 | 内田 陽人 | - | 甲斐 遼太郎 | 22 | 勝乘 寿敏 | - | 甲斐 遼太郎 | 38 | 勝乘 寿敏 | - | 内田 陽人 |
| Gリーグ | 7 | 長倉 寿歩 | - | 麻生 大裕 | 23 | 嶋崎 錬 | - | 麻生 大裕 | 39 | 嶋崎 錬 | - | 長倉 寿歩 |
| Hリーグ | 8 | 湯浅 亮太 | - | 田川 蓮士 | 24 | 曽我 生織 | - | 田川 蓮士 | 40 | 曽我 生織 | - | 湯浅 亮太 |
| Iリーグ | 9 | 水津 斗暁 | - | 新庄 奏太 | 25 | 山田 大耀 | - | 新庄 奏太 | 41 | 山田 大耀 | - | 水津 斗暁 |
| Jリーグ | 10 | 橋本 直孝 | - | 上村 和音 | 26 | 為則 仁 | - | 上村 和音 | 42 | 為則 仁 | - | 橋本 直孝 |
| Kリーグ | 11 | 葛󠄀西 寛樹 | - | 梅田 陸叶 | 27 | 田口 千寿 | - | 梅田 陸叶 | 43 | 田口 千寿 | - | 葛󠄀西 寛樹 |
| Lリーグ | 12 | 服部 快斗 | - | 落合 仁己琉 | 28 | 宮崎 豪 | - | 落合 仁己琉 | 44 | 宮崎 豪 | - | 服部 快斗 |
| Mリーグ | 13 | 神寳 心平 | - | 沖田 隆之介 | 29 | 播磨 恒平 | - | 沖田 隆之介 | 45 | 播磨 恒平 | - | 神寳 心平 |
| Nリーグ | 14 | 窪田 直太郎 | - | 松㟢 隼斗 | 30 | 小野 悠眞 | - | 松㟢 隼斗 | 46 | 小野 悠眞 | - | 窪田 直太郎 |
| Oリーグ | 15 | 石倉 向葵 | - | 藤木 翔太 | 31 | 宗塚 知樹 | - | 藤木 翔太 | 47 | 宗塚 知樹 | - | 石倉 向葵 |
| Pリーグ | 16 | 榊󠄀原 丈 | - | 田中 歩夢 | 32 | 金城 歩 | - | 田中 歩夢 | 48 | 金城 歩 | - | 榊󠄀原 丈 |
| 番号 | 1回戦 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
|
|||||||||||||||||||||
| 102 |
|
|||||||||||||||||||||
| 103 |
|
|||||||||||||||||||||
| 104 |
|
|||||||||||||||||||||
| 105 |
|
|||||||||||||||||||||
| 106 |
|
|||||||||||||||||||||
| 107 |
|
|||||||||||||||||||||
| 108 |
|
|||||||||||||||||||||
| 番号 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
| 201 |
|
|||||||||||||||||||||
| 202 |
|
|||||||||||||||||||||
| 203 |
|
|||||||||||||||||||||
| 204 |
|
|||||||||||||||||||||
| 番号 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||
| 301 |
|
|||||||||||||||||||||
| 302 |
|
|||||||||||||||||||||
| 番号 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 401 |
|
|||||||||||||||||||||
| ラウンド | 番号 | 対戦 | 番号 | 対戦 | 番号 | 対戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aリーグ | 1 | 田坂 萌 | - | 長谷川 璃奈 | 17 | 松倉 葉月 | - | 長谷川 璃奈 | 33 | 松倉 葉月 | - | 田坂 萌 |
| Bリーグ | 2 | 本井 結歩 | - | 謝敷 来 | 18 | 山口 葵歩 | - | 謝敷 来 | 34 | 山口 葵歩 | - | 本井 結歩 |
| Cリーグ | 3 | 谷津 百菜 | - | 深川 茉鈴 | 19 | 大西 彩恵 | - | 深川 茉鈴 | 35 | 大西 彩恵 | - | 谷津 百菜 |
| Dリーグ | 4 | 礒貝 夏帆 | - | 松原 彩 | 20 | 藤井 百英 | - | 松原 彩 | 36 | 藤井 百英 | - | 礒貝 夏帆 |
| Eリーグ | 5 | 前田 もな | - | 栗山 友愛 | 21 | 松永 芳夏 | - | 栗山 友愛 | 37 | 松永 芳夏 | - | 前田 もな |
| Fリーグ | 6 | 石川 姫花 | - | 谷上 香穂 | 22 | 野澤 泉心 | - | 谷上 香穂 | 38 | 野澤 泉心 | - | 石川 姫花 |
| Gリーグ | 7 | 山田 真瑚 | - | 井嶋 日香 | 23 | 久保 美悠 | - | 井嶋 日香 | 39 | 久保 美悠 | - | 山田 真瑚 |
| Hリーグ | 8 | 辻本 琴乃 | - | 福田 夏葵 | 24 | 佐藤 結衣 | - | 福田 夏葵 | 40 | 佐藤 結衣 | - | 辻本 琴乃 |
| Iリーグ | 9 | 有賀 琴苗 | - | 梶原 由菜 | 25 | 伊藤 瑠南 | - | 梶原 由菜 | 41 | 伊藤 瑠南 | - | 有賀 琴苗 |
| Jリーグ | 10 | 佐々木 葉琉 | - | 佐野 仁香 | 26 | 米田 優空 | - | 佐野 仁香 | 42 | 米田 優空 | - | 佐々木 葉琉 |
| Kリーグ | 11 | 辻野 瑠捺 | - | 平井 ゆず | 27 | 西田 菜桜 | - | 平井 ゆず | 43 | 西田 菜桜 | - | 辻野 瑠捺 |
| Lリーグ | 12 | 神谷 美月 | - | 大田 彩愛 | 28 | 長田 幸穂 | - | 大田 彩愛 | 44 | 長田 幸穂 | - | 神谷 美月 |
| Mリーグ | 13 | 東 愛夕里 | - | 蔀 伊織 | 29 | 元平 杏奈 | - | 蔀 伊織 | 45 | 元平 杏奈 | - | 東 愛夕里 |
| Nリーグ | 14 | 松下 菜々 | - | 苅田 咲妃 | 30 | 田尻 ひな | - | 苅田 咲妃 | 46 | 田尻 ひな | - | 松下 菜々 |
| Oリーグ | 15 | 山口 明依 | - | 竹内 美桜 | 31 | 横田 望 | - | 竹内 美桜 | 47 | 横田 望 | - | 山口 明依 |
| Pリーグ | 16 | 高橋 佳子 | - | 石塚 玲愛 | 32 | 奥田 陶子 | - | 石塚 玲愛 | 48 | 奥田 陶子 | - | 高橋 佳子 |
| 番号 | 1回戦 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
|
|||||||||||||||||||||
| 102 |
|
|||||||||||||||||||||
| 103 |
|
|||||||||||||||||||||
| 104 |
|
|||||||||||||||||||||
| 105 |
|
|||||||||||||||||||||
| 106 |
|
|||||||||||||||||||||
| 107 |
|
|||||||||||||||||||||
| 108 |
|
|||||||||||||||||||||
| 番号 | 準々決勝 | |||||||||||||||||||||
| 201 |
|
|||||||||||||||||||||
| 202 |
|
|||||||||||||||||||||
| 203 |
|
|||||||||||||||||||||
| 204 |
|
|||||||||||||||||||||
| 番号 | 準決勝 | |||||||||||||||||||||
| 301 |
|
|||||||||||||||||||||
| 302 |
|
|||||||||||||||||||||
| 番号 | 決勝 | |||||||||||||||||||||
| 401 |
|
|||||||||||||||||||||