| 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT002
学館浦安 - 鎮西学院 |
BS010 | GT002
尽誠学園 - 北越 |
GS010 | BT026
学館浦安 - 鳥取城北 |
BS017 | GT026
尽誠学園 - 札幌大谷 |
GS017 | ||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | BT003 白子 - 鳥取城北 | GT003 中村学園女 - 札幌大谷 | BT027 白子 - 鎮西学院 | GT027 中村学園女 - 北越 | ||||||||||||
| 4 | BT004 富田 - 尽誠学園 | GT004 浜松修学舎 - 日本航空 | BT028 富田 - 沼田 | GT028 浜松修学舎 - 山形城北 | ||||||||||||
| 5 | BT005
都城商業 - 沼田 |
GT005
神戸野田 - 山形城北 |
BT029
都城商業 - 尽誠学園 |
GT029
神戸野田 - 日本航空 |
||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | BT006 開志国際 - 岡崎城西 | GT006 芦屋学園 - 青森商業 | BT030 専大北上 - 岡崎城西 | GT030 駒大苫小牧 - 青森商業 | ||||||||||||
| 8 | BT007
出雲北陵 - 埼玉栄 |
BS011 | GT007
粉河 - 明豊 |
GS011 | BT031
希望が丘 - 埼玉栄 |
BS018 | GT031
山陽学園 - 明豊 |
GS018 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | BT008 実践学園 - 新潟青陵 | GT008 桜の聖母 - 福井商業 | BT032 実践学園 - 龍谷大平安 | GT032 桜の聖母 - 中津南 | ||||||||||||
| 11 | BT009 松徳学院 - 龍谷大平安 | GT009 近大附福山 - 中津南 | BT033 松徳学院 - 新潟青陵 | GT033 近大附福山 - 福井商業 | ||||||||||||
| 12 | BT010
明徳義塾 - 北科大 |
GT010
正智深谷 - 名経大高蔵 |
BT034
明徳義塾 - 報徳学園 |
GT034
正智深谷 - 高松商業 |
||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | BT011 明豊 - 報徳学園 | GT011 弘前実業 - 高松商業 | BT035 明豊 - 北科大 | GT035 弘前実業 - 名経大高蔵 | ||||||||||||
| 15 | BS001 | BS004 | BS007 | BS012 | GS001 | GS004 | GS007 | GS012 | BS024 | BS027 | BS030 | BS019 | GS024 | GS027 | GS030 | GS019 |
| 16 | BS002 | BS005 | BS008 | BS013 | GS002 | GS005 | GS008 | GS013 | BS025 | BS028 | BS031 | BS020 | GS025 | GS028 | GS031 | GS020 |
| 17 | BS003 | BS006 | BS009 | BS014 | GS003 | GS006 | GS009 | GS014 | BS026 | BS029 | BS032 | BS021 | GS026 | GS029 | GS032 | GS021 |
| 18 | BT001 弘前実業 - 呉青山 | GT001 鎮西学院 - 金沢学院 | BT025 愛工大名電 - 呉青山 | GT025 四天王寺 - 金沢学院 | ||||||||||||
| 19 | BT012 鶴岡東 - 上越 | GT012 秋田令和 - 沼田 | BT036 静岡学園 - 上越 | GT036 桜丘 - 沼田 | ||||||||||||
| 20 | BT013 古川学園 - 桐蔭学園 | GT013 富田 - 神港橘 | BT037 育英 - 桐蔭学園 | GT037 横浜隼人 - 神港橘 | ||||||||||||
| 21 | BT024 東山 - 早稲田実業 | GT024 滋賀学園 - 愛み大瑞穂 | BT048 野田学園 - 早稲田実業 | GT048 星槎横浜 - 愛み大瑞穂 | ||||||||||||
| 22 | BT014
松山北 - 滝川第二 |
BS015 | GT014
萩光塩学院 - 富山商業 |
GS015 | BT038
松山北 - 長野工業 |
BS022 | GT038
萩光塩学院 - 敬徳 |
GS022 | ||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | BT015 福島東稜 - 長野工業 | GT015 明大八王子 - 敬徳 | BT039 福島東稜 - 滝川第二 | GT039 明大八王子 - 富山商業 | ||||||||||||
| 25 | BT016 上宮 - 敬徳 | GT016 明徳義塾 - 明誠 | BT040 上宮 - 木更津総合 | GT040 明徳義塾 - 千葉経大附 | ||||||||||||
| 26 | BT017
浜松修学舎 - 木更津総合 |
GT017
聖和学園 - 千葉経大附 |
BT041
浜松修学舎 - 敬徳 |
GT041
聖和学園 - 明誠 |
||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | BT018 れいめい - 東奥学園 | GT018 宇都宮文星 - 福知山成美 | BT042 遊学館 - 東奥学園 | GT042 遊学館 - 福知山成美 | ||||||||||||
| 29 | BT019
樹徳 - 秀岳館 |
BS016 | GT019
秋草学園 - 進徳女子 |
GS016 | BT043
関西 - 秀岳館 |
BS023 | GT043
希望が丘 - 進徳女子 |
GS023 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | BT020 駒大苫小牧 - 新潟産大附 | GT020 龍谷大平安 - 明秀日立 | BT044 駒大苫小牧 - 帝京安積 | GT044 龍谷大平安 - 岩国商業 | ||||||||||||
| 32 | BT021 作新学院 - 帝京安積 | GT021 武蔵野 - 岩国商業 | BT045 作新学院 - 新潟産大附 | GT045 武蔵野 - 明秀日立 | ||||||||||||
| 33 | BT022
高岡龍谷 - 柳井商工 |
GT022
新潟産大附 - 和洋国府台 |
BT046
高岡龍谷 - 明秀日立 |
GT046
新潟産大附 - 慶誠 |
||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 35 | BT023 大阪桐蔭 - 明秀日立 | GT023 島田樟誠 - 慶誠 | BT047 大阪桐蔭 - 柳井商工 | GT047 島田樟誠 - 和洋国府台 | ||||||||||||