| 平成 13 年 12 月 18-23 日・東京武道館 |
| H12 平成13年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 |
| 種目 | 試合番号 | PDF 形式 (10KB〜20KB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子シングルス | MS001〜 | その1 | その2 | その3 | その4 | ベスト 16 |
| 女子シングルス | WS401〜 | その1 | その2 | その3 | その4 | ベスト 16 |
| 男子ダブルス | MD251〜 | その1 | その2 | その3 | その4 | ベスト 16 |
| 女子ダブルス | WD651〜 | その1 | その2 | その3 | その4 | ベスト 16 |
| 混合ダブルス | XD801〜 | その1 | その2 | ベスト 16 | ||
| ジュニア男子 | JM101〜 | その1 | その2 | その3 | その4 | ベスト 16 |
| ジュニア女子 | JW610〜 | その1 | その2 | その3 | その4 | ベスト 16 |
PDF ファイルを閲覧するためには,
Adobe
Acrobat Reader などの PDF Reader 必要です.