予選 グループ1位は予選通過。 2位から抽選で4名が予選通過 |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝1敗 2位抽選通過 |
上田 仁 wr322 | 金珉鉐(KOR)wr348 | 11-5 | 11-5 | 11-4 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
バウム(GER)wr59 | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 6-11 | 14-12 | 5-11 | - | 2-4 | ||
2勝0敗 1位通過 |
松平 健太 wr61 | ゴジ(FRA)wr455 | 11-8 | 11-8 | 6-11 | 11-7 | 11-8 | - | - | 4-1 |
鄭栄植(KOR)wr314 | 11-7 | 13-11 | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 11-8 | 19-17 | 4-3 | ||
2勝0敗 1位通過 |
岸川 聖也 wr57 | ロレンツ(FRA)wr465 | 11-4 | 9-11 | 11-6 | 11-5 | 7-11 | 11-4 | - | 4-2 |
フォン・シャオチュアン(AUT)wr219 | 11-6 | 15-17 | 7-11 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | - | 4-2 | ||
2勝0敗 1位通過 |
丹羽 孝希 wr268 | 金東賢(KOR)wr524 | 11-5 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 6-11 | 11-3 | - | 4-2 |
ヒールシャー(GER)wr81 | 11-8 | 11-7 | 11-8 | 11-9 | - | - | - | 4-0 | ||
1勝1敗 2位 |
高木和 卓 wr88 | パン・シュエジエ(SIN)wr546 | 11-5 | 11-5 | 11-4 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
李尚洙(KOR)wr201 | 9-11 | 9-11 | 8-11 | 11-4 | 11-9 | 7-11 | - | 2-4 | ||
1勝1敗 2位 |
町 飛鳥 wr539 | フェゲルル(AUT)wr199 | 11-8 | 11-5 | 11-5 | 11-2 | - | - | - | 4-0 |
ボージク(GER)wr89 | 10-12 | 11-1 | 11-13 | 11-9 | 6-11 | 4-11 | - | 2-4 | ||
2勝0敗 1位通過 |
塩野 真人 wr-- | フォンサバ(LAO)wr888 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | 11-1 | - | - | - | 4-0 |
コソフスキ(POL)wr96 | 11-6 | 10-12 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 11-2 | 13-11 | 4-3 | ||
2勝0敗 1位通過 |
横山 友一 wr-- | 沼田 勝 wr-- | 11-5 | 11-9 | 11-4 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
李鎮権(KOR)wr108 | 11-8 | 6-11 | 6-11 | 11-8 | 11-1 | 11-8 | - | 4-2 | ||
0勝2敗 3位 |
沼田 勝 wr-- | 横山 友一 wr-- | 5-11 | 9-11 | 4-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
李鎮権(KOR)wr108 | 5-11 | 7-11 | 5-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 | ||
0勝2敗 3位 |
坪口 道和 wr167 | 笠原 弘光 wr167 | 12-10 | 12-10 | 4-11 | 8-11 | 7-11 | 8-11 | - | 2-4 |
マー・リャン(SIN)wr125 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 5-11 | 9-11 | - | - | 1-4 | ||
2勝0敗 1位通過 |
笠原 弘光 wr-- | 坪口 道和 wr167 | 10-12 | 10-12 | 11-4 | 11-8 | 11-7 | 11-8 | - | 4-2 |
マー・リャン(SIN)wr125 | 11-8 | 12-10 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | - | - | 4-1 | ||
1勝1敗 2位 |
松平 賢二 wr112 | 趙彦来(KOR)wr-- | 10-12 | 4-11 | 6-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
リュウ・チョンツー(SIN)wr177 | 11-7 | 12-14 | 11-3 | 16-14 | 11-7 | - | - | 4-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
大矢 英俊 wr135 | グリーン(USA)wr-- | 11-5 | 11-7 | 11-5 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
韓智敏(KOR)wr161 | 9-11 | 11-7 | 11-13 | 11-7 | 11-9 | 9-11 | 11-6 | 4-3 | ||
1勝2敗 3位 |
平野 友樹 wr660 | 丁祥恩(KOR)wr147 | 2-11 | 9-11 | 7-11 | 11-13 | - | - | - | 0-4 |
D.ハベソーン(AUT)wr149 | 9-11 | 9-11 | 5-11 | 11-8 | 6-11 | - | - | 1-4 | ||
村松 雄斗 wr-- | 11-8 | 11-8 | 11-6 | 11-4 | - | - | - | 4-0 | ||
0勝3敗 4位 |
村松 雄斗 wr-- | D.ハベソーン(AUT)wr149 | 5-11 | 7-11 | 10-12 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
丁祥恩(KOR)wr147 | 4-11 | 4-11 | 5-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 | ||
平野 友樹 wr660 | 8-11 | 8-11 | 6-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 | ||
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 岸川 聖也 wr57 | カイナット(SVK)wr62 | 12-10 | 5-11 | 11-6 | 7-11 | 11-7 | 11-7 | - | 4-2 |
1回戦 | コルベル(CZE)wr39 | 松平 健太 wr61 | 5-11 | 11-13 | 6-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 趙彦来(KOR)wr-- | 吉田 海偉 wr31 | 12-10 | 3-11 | 10-12 | 5-11 | 12-10 | 9-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 水谷 隼 wr20 | ボージク(GER)wr89 | 11-5 | 11-4 | 11-3 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 横山 友一 wr-- | スミルノフ(RUS)wr46 | 6-11 | 11-7 | 6-11 | 9-11 | 11-8 | 5-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 李廷佑(KOR)wr34 | 大矢 英俊 wr135 | 11-3 | 11-5 | 5-11 | 11-9 | 11-6 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 丹羽 孝希 wr268 | 金廷勲(KOR)wr40 | 11-2 | 9-11 | 13-15 | 8-11 | 10-12 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 塩野 真人 wr-- | 尹在塋(KOR)wr28 | 11-8 | 9-11 | 11-7 | 11-13 | 11-9 | 11-5 | - | 4-2 |
1回戦 | ヤン・ツー(SIN)wr59 | 笠原 弘光 wr-- | 11-8 | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 上田 仁 wr322 | オフチャロフ(GER)wr13 | 8-11 | 9-11 | 5-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 朱世爀(KOR)wr9 | 岸川 聖也 wr57 | 11-9 | 7-11 | 8-11 | 11-6 | 11-5 | 11-5 | - | 4-2 |
2回戦 | 松平 健太 wr61 | 吉田 海偉 wr31 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 11-9 | 8-11 | 3-11 | 8-11 | 3-4 |
2回戦 | 水谷 隼 wr20 | スミルノフ(RUS)wr46 | 4-11 | 11-7 | 11-6 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | - | - |
2回戦 | シュテーガー(GER)wr43 | 塩野 真人 wr-- | 11-7 | 11-7 | 11-7 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 朱世爀(KOR)wr9 | 吉田 海偉 wr31 | 8-11 | 8-11 | 11-13 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 水谷 隼 wr20 | 呉尚垠(KOR)wr14 | 6-11 | 11-13 | 11-4 | 2-11 | 5-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | シュラーガー(AUT)wr15 | シュテーガー(GER)wr43 | 11-8 | 11-8 | 9-11 | 12-10 | 6-11 | 11-7 | - | 4-2 |
準々決勝 | バウム(GER)wr59 | オフチャロフ(GER)wr13 | 12-10 | 11-9 | 8-11 | 10-12 | 9-11 | 11-7 | 11-7 | 4-3 |
準決勝 | 吉田 海偉 wr31 | 呉尚垠(KOR)wr14 | 3-11 | 5-11 | 7-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | シュラーガー(AUT)wr15 | バウム(GER)wr59 | 10-12 | 14-12 | 9-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 呉尚垠(KOR)wr14 | バウム(GER)wr59 | 7-11 | 13-11 | 11-6 | 9-11 | 11-7 | 6-11 | 11-6 | 4-3 |
予選 グループ1・2位は予選通過。 3位から抽選で2名が予選通過 |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
谷岡 あゆか wr280 | 金貞弦(KOR)wr109 | 11-4 | 6-11 | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 11-5 | - | 4-2 |
陳思羽(TPE)wr267 | 11-8 | 11-8 | 11-5 | 11-6 | - | - | - | 4-0 | ||
2勝0敗 1位通過 |
山梨 有理 wr-- | 朴英淑(KOR)wr107 | 11-6 | 8-11 | 14-12 | 11-9 | 5-11 | 12-10 | - | 4-2 |
侯雨伶(TPE)wr234 | 11-8 | 12-10 | 11-8 | 11-7 | - | - | - | 4-0 | ||
1勝1敗 2位通過 |
森薗 美咲 wr200 | 崔文英(KOR)wr125 | 6-11 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 5-11 | - | - | 1-4 |
劉昱昕(TPE)wr516 | 12-10 | 11-5 | 14-16 | 11-4 | 11-4 | - | - | 4-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
若宮 三紗子 wr132 | シム(SIN)wr309 | 10-12 | 11-8 | 11-3 | 11-4 | 11-5 | - | - | 4-1 |
梁夏銀(KOR)wr206 | 11-8 | 12-10 | 11-7 | 7-11 | 11-4 | - | - | 4-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
藤井 優子 wr195 | 沈セロム(KOR)wr-- | 11-6 | 11-5 | 11-5 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
マー・ミンルー(SIN)wr-- | 11-4 | 11-7 | 11-7 | 12-14 | 11-5 | - | - | 4-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
山本 真理 wr-- | 趙ハ羅(KOR)wr-- 「ハ」=可の右に欠 |
5-11 | 14-12 | 8-11 | 15-13 | 5-11 | 14-12 | 11-9 | 4-3 |
劉馨尹(TPE)wr189 | 11-6 | 11-8 | 2-11 | 11-9 | 6-11 | 11-8 | - | 4-2 | ||
2勝0敗 1位通過 |
照井 萌美 wr148 | 姜美順(KOR)wr-- | 12-10 | 8-11 | 11-6 | 11-5 | 11-9 | - | - | 4-1 |
林佳慧(TPE)wr184 | 12-10 | 11-7 | 11-5 | 11-9 | - | - | - | 4-0 | ||
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 劉馨尹(TPE)wr189 | 藤沼 亜衣 wr64 | 7-11 | 8-11 | 6-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 田恵敬(KOR)wr78 | 藤井 優子 wr195 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 7-11 | 11-8 | 5-11 | 11-8 | 4-3 |
1回戦 | 森薗 美咲 wr200 | 李恩姫(KOR)wr42 | 11-8 | 10-12 | 11-5 | 11-6 | 12-10 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 沈セロム(KOR)wr-- | 樋浦 令子 wr43 | 2-11 | 11-8 | 11-7 | 6-11 | 8-11 | 11-5 | 11-8 | 4-3 |
1回戦 | 石垣 優香 wr60 | 梁夏銀(KOR)wr206 | 11-9 | 11-3 | 11-2 | 8-11 | 5-11 | 10-12 | 11-7 | 4-3 |
1回戦 | 姜美順(KOR)wr-- | 福原 愛 wr29 | 8-11 | 4-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | スン・ベイベイ(SIN)wr31 | 山本 真理 wr-- | 11-9 | 9-11 | 11-5 | 11-7 | 14-12 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 朴英淑(KOR)wr107 | 田勢 美貴江 wr49 | 11-5 | 11-4 | 8-11 | 4-11 | 12-10 | 11-9 | - | 4-2 |
1回戦 | 徐孝元(KOR)wr89 | 山梨 有理 wr-- | 11-7 | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 12-10 | 9-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 若宮 三紗子 wr132 | ユー・モンユー(SIN)wr32 | 4-11 | 11-9 | 11-8 | 12-10 | 9-11 | 11-13 | 11-8 | 4-3 |
1回戦 | ドデアン(ROU)wr33 | 照井 萌美 wr148 | 7-11 | 11-7 | 12-14 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 崔文英(KOR)wr125 | 石川 佳純 wr59 | 11-5 | 11-7 | 9-11 | 7-11 | 11-6 | 11-6 | - | 4-2 |
1回戦 | 石賀淨(KOR)wr57 | 谷岡 あゆか wr280 | 11-7 | 11-8 | 11-3 | 13-11 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 林佳慧(TPE)wr184 | 平野 早矢香 wr27 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 朴美英(KOR)wr21 | 藤沼 亜衣 wr64 | 11-4 | 11-5 | 12-10 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 田恵敬(KOR)wr78 | 森薗 美咲 wr200 | 11-6 | 5-11 | 11-9 | 7-11 | 2-11 | 7-11 | - | 2-4 |
2回戦 | 石垣 優香 wr60 | 福原 愛 wr29 | 17-15 | 10-12 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | 8-11 | 11-9 | 4-3 |
2回戦 | 山梨 有理 wr-- | 若宮 三紗子 wr132 | 4-11 | 4-11 | 9-11 | 11-9 | 15-13 | 5-11 | - | 2-4 |
2回戦 | 照井 萌美 wr148 | 崔文英(KOR)wr125 | 11-5 | 9-11 | 11-1 | 7-11 | 15-13 | 11-13 | 11-9 | 4-3 |
2回戦 | 石賀淨(KOR)wr57 | 平野 早矢香 wr27 | 11-7 | 10-12 | 12-10 | 9-11 | 7-11 | 8-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 朴美英(KOR)wr21 | 森薗 美咲 wr200 | 11-6 | 11-6 | 11-6 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | サマラ(ROU)wr36 | 石垣 優香 wr60 | 12-10 | 8-11 | 11-3 | 5-11 | 8-11 | 5-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | スン・ベイベイ(SIN)wr31 | 若宮 三紗子 wr132 | 11-7 | 7-11 | 11-4 | 9-11 | 11-5 | 6-11 | 11-8 | 4-3 |
準々決勝 | 照井 萌美 wr148 | 平野 早矢香 wr27 | 6-11 | 15-13 | 4-11 | 8-11 | 11-8 | 6-11 | - | 2-4 |
準決勝 1ゲーム目4-4で 促進ルール適用 |
朴美英(KOR)wr21 | 石垣 優香 wr60 | 11-8 | 11-4 | 10-12 | 11-4 | 11-2 | - | - | 4-1 |
準決勝 | スン・ベイベイ(SIN)wr31 | 平野 早矢香 wr27 | 11-8 | 9-11 | 10-12 | 8-11 | 12-10 | 7-11 | - | 2-4 |
決勝 | 朴美英(KOR)wr21 | 平野 早矢香 wr27 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 11-4 | - | - | 4-1 |
予選 1回勝ちで 予選通過 |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ゴジ/ロレンツ(FRA) | 大矢英俊/吉田海偉 | 5-11 | 7-11 | 11-6 | 11-8 | 5-11 | 2-3 | ||
1回戦 | リュウ・チョンツー/パン・シュエジエ(SIN) | 笠原弘光/坪口弘光 | 9-11 | 6-11 | 11-6 | 5-11 | - | 1-3 | ||
1回戦 | 村松雄斗/塩野真人 | ガルドシュ/フォンサバット(AUT/LAO) | - | - | - | - | - | 不戦勝 | ||
1回戦 | 松平健太/丹羽孝希 | シュラーガー/ボージク(AUT/GER) | 9-11 | 11-5 | 11-9 | 9-11 | 13-15 | 2-3 | ||
1回戦 | 高木和 卓/横山友一 | フェゲルル/フォン・シャオチュアン(AUT) | 9-11 | 7-11 | 11-7 | 8-11 | - | 1-3 | ||
1回戦 | グリーン/カイナット(USA/SVK) | 平野友樹/町飛鳥 | 11-13 | 6-11 | 13-11 | 12-10 | 5-11 | 2-3 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 岸川聖也/水谷 隼 | D.ハベソーン/コソフスキ(AUT/POL) | 11-9 | 11-5 | 11-5 | 7-11 | 10-12 | 11-3 | - | 4-2 |
1回戦 | シュラーガー/ボージク(AUT/GER) | 松平賢二/上田 仁 | 11-8 | 11-8 | 11-9 | 8-11 | 11-9 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 金廷勲/李鎮権(KOR) | 笠原弘光/坪口弘光 | 11-7 | 11-7 | 11-7 | 10-12 | 12-10 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 呉尚垠/尹在塋(KOR) | 大矢英俊/吉田海偉 | 11-5 | 11-6 | 11-9 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 平野友樹/町飛鳥 | バウム/ヒールシャー(GER) | 6-11 | 10-12 | 10-12 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 村松雄斗/塩野真人 | マー・リャン/ヤン・ツー(SIN) | 6-11 | 11-8 | 3-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 岸川聖也/水谷 隼 | シュラーガー/ボージク(AUT/GER) | 11-8 | 11-4 | 8-11 | 15-13 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 金廷勲/李鎮権(KOR) | オフチャロフ/シュテーガー(GER) | 11-6 | 11-9 | 12-10 | 8-11 | 11-8 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 呉尚垠/尹在塋(KOR) | バウム/ヒールシャー(GER) | 11-9 | 12-10 | 11-5 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | モンテイロ/スミルノフ(POR/RUS) | マー・リャン/ヤン・ツー(SIN) | 11-2 | 11-9 | 6-11 | 11-5 | 4-11 | 11-4 | - | 4-2 |
準決勝 | 岸川聖也/水谷 隼 | 金廷勲/李鎮権(KOR) | 13-11 | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 12-10 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 呉尚垠/尹在塋(KOR) | モンテイロ/スミルノフ(POR/RUS) | 5-11 | 11-6 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 4-3 |
決勝 | 岸川聖也/水谷 隼 | 呉尚垠/尹在塋(KOR) | 13-11 | 6-11 | 9-11 | 11-8 | 5-11 | 11-9 | 11-7 | 4-3 |
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 森薗美咲/谷岡あゆか | 金貞弦/石賀浄(KOR) | 11-6 | 7-11 | 6-11 | 7-11 | 11-4 | 4-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 藤沼亜衣/田勢美貴江 | 林佳慧/劉馨尹(TPE) | 11-9 | 11-7 | 16-14 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 陳思羽/侯雨伶(TPE) | 福原 愛/石川佳純 | 11-9 | 9-11 | 7-11 | 2-11 | 10-12 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 朴美英/徐孝元(KOR) | 照井萌美/山梨有理 | 7-11 | 7-11 | 11-5 | 11-5 | 9-11 | 12-14 | - | 2-4 |
1回戦 | マー・ミンルー/シム(SIN) | 平野早矢香/樋浦令子 | 5-11 | 3-11 | 2-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 李恩姫/朴英淑(KOR) | 藤井優子/若宮三紗子 | 15-13 | 11-6 | 6-11 | 11-4 | 11-3 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | スン・ベイベイ/ユー・モンユー(SIN) | 金貞弦/石賀浄(KOR) | 12-14 | 9-11 | 8-11 | 11-6 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 藤沼亜衣/田勢美貴江 | 福原 愛/石川佳純 | 4-11 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 10-12 | 11-8 | 12-10 | 4-3 |
準々決勝 | 照井萌美/山梨有理 | 平野早矢香/樋浦令子 | 10-12 | 8-11 | 7-11 | 12-10 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 李恩姫/朴英淑(KOR) | ドデアン/サマラ(ROU) | 11-9 | 8-11 | 8-11 | 9-11 | 11-4 | 5-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 金貞弦/石賀浄(KOR) | 藤沼亜衣/田勢美貴江 | 11-4 | 9-11 | 11-9 | 11-6 | 7-11 | 11-8 | - | 4-2 |
準決勝 | 平野早矢香/樋浦令子 | ドデアン/サマラ(ROU) | 4-11 | 11-9 | 9-11 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 14-12 | 4-3 |
決勝 | 金貞弦/石賀浄(KOR) | 平野早矢香/樋浦令子 | 7-11 | 8-11 | 11-8 | 11-9 | 6-11 | 8-11 | - | 2-4 |
予選 グループ1・2位は予選通過。 |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
丹羽 孝希 wr268 | 平野 友樹 wr660 | 11-2 | 3-11 | 11-7 | 11-6 | - | 3-1 | ||
パン・シュエジエ(SIN)wr546 | 12-10 | 11-7 | 11-9 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位通過 |
平野 友樹 wr660 | 丹羽 孝希 wr268 | 2-11 | 11-3 | 7-11 | 6-11 | - | 1-3 | ||
パン・シュエジエ(SIN)wr546 | 11-9 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 1位通過 |
上田 仁 wr322 | 町 飛鳥 wr539 | 11-5 | 11-5 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
金東賢(KOR)wr524 | 6-11 | 11-5 | 9-11 | 11-13 | - | 1-3 | ||||
1勝1敗 3位 |
町 飛鳥 wr539 | 上田 仁 wr322 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
金東賢(KOR)wr524 | 11-6 | 10-12 | 7-11 | 11-5 | 11-8 | 3-2 | ||||
0勝2敗 3位 |
村松 雄斗 wr-- | 鄭栄植(KOR)wr314 | 8-11 | 11-5 | 4-11 | 7-11 | - | 1-3 | ||
ロレンツ(FRA)wr465 | 8-11 | 11-9 | 8-11 | 6-11 | - | 1-3 | ||||
2勝0敗 1位通過 |
笠原 弘光 wr-- | 金珉鉐(KOR)wr348 | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 11-8 | - | 3-1 | ||
ゴジ(FRA)wr455 | 11-8 | 11-8 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 上田 仁 wr322 | 韓智敏(KOR)wr161 | 11-9 | 11-5 | 8-11 | 11-7 | 9-11 | 12-10 | - | 4-2 |
1回戦 | リュウ・チョンツー(SIN)wr177 | 笠原 弘光 wr-- | 12-10 | 5-11 | 11-9 | 11-9 | 4-11 | 4-11 | 5-11 | 3-4 |
1回戦 | 平野 友樹 wr660 | 丁祥恩(KOR)wr147 | 6-11 | 7-11 | 9-11 | 11-6 | 2-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 大矢 英俊 wr135 | 金東賢(KOR)wr524 | 11-8 | 11-7 | 11-5 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 李尚洙(KOR)wr201 | 丹羽 孝希 wr268 | 5-11 | 12-10 | 14-12 | 11-6 | 13-11 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 金珉鉐(KOR)wr348 | 松平 賢二 wr112 | 6-11 | 7-11 | 12-10 | 13-15 | 7-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 鄭栄植(KOR)wr314 | 上田 仁 wr322 | 11-6 | 11-8 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 笠原 弘光 wr-- | 丁祥恩(KOR)wr147 | 11-9 | 2-11 | 3-11 | 8-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 大矢 英俊 wr135 | ロレンツ(FRA)wr465 | 11-5 | 11-8 | 12-10 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 李尚洙(KOR)wr201 | 松平 賢二 wr112 | 16-14 | 5-11 | 11-5 | 4-11 | 6-11 | 12-10 | 11-9 | 4-3 |
準決勝 | 鄭栄植(KOR)wr314 | 丁祥恩(KOR)wr147 | 11-9 | 11-8 | 11-4 | 11-13 | 8-11 | 11-8 | - | 4-2 |
準決勝 | 大矢 英俊 wr135 | 李尚洙(KOR)wr201 | 13-15 | 11-8 | 11-13 | 11-9 | 12-10 | 11-6 | - | 4-2 |
決勝 | 鄭栄植(KOR)wr314 | 大矢 英俊 wr135 | 11-8 | 11-8 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 11-4 | 3-11 | 3-4 |
予選 グループ1・2位は予選通過。 3位から抽選で2名が予選通過 |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
森薗 美咲 wr200 | 劉昱昕(TPE)wr516 | 15-13 | 13-11 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||
シム(SIN)wr309 | 11-8 | 11-8 | 11-4 | - | - | 3-0 | ||||
1勝1敗 2位通過 |
谷岡 あゆか wr280 | 侯雨伶(TPE)wr234 | 11-6 | 11-7 | 11-8 | - | - | 3-0 | ||
姜美順(KOR)wr-- | 11-5 | 4-11 | 11-8 | 3-11 | 8-11 | 2-3 | ||||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 森薗 美咲 wr200 | 趙ハ羅(KOR)wr-- 「ハ」=可の右に欠 |
11-6 | 9-11 | 11-9 | 13-11 | 11-4 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 藤井 優子 wr195 | 姜美順(KOR)wr-- | 11-6 | 11-6 | 6-11 | 10-12 | 3-11 | 15-13 | 11-8 | 4-3 |
1回戦 | サマラ(ROU)wr36 | 谷岡 あゆか wr280 | 9-11 | 6-11 | 11-13 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 劉昱昕(TPE)wr516 | 照井 萌美 wr148 | 9-11 | 13-11 | 6-11 | 8-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 若宮 三紗子 wr132 | 梁夏銀(KOR)wr206 | 11-6 | 11-7 | 11-5 | 11-2 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | ユー・モンユー(SIN)wr32 | 森薗 美咲 wr200 | 12-10 | 8-11 | 11-8 | 13-11 | 8-11 | 11-9 | - | 4-2 |
準々決勝 | 藤井 優子 wr195 | 朴英淑(KOR)wr107 | 11-8 | 11-8 | 11-5 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 谷岡 あゆか wr280 | 照井 萌美 wr148 | 10-12 | 8-11 | 3-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 若宮 三紗子 wr132 | ドデアン(ROU)wr33 | 9-11 | 11-6 | 5-11 | 7-11 | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 4-3 |
準決勝 | ユー・モンユー(SIN)wr32 | 藤井 優子 wr195 | 11-7 | 11-8 | 11-8 | 11-5 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 照井 萌美 wr148 | 若宮 三紗子 wr132 | 11-7 | 9-11 | 6-11 | 10-12 | 7-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | ユー・モンユー(SIN)wr32 | 若宮 三紗子 wr132 | 8-11 | 9-11 | 11-4 | 11-7 | 10-12 | 11-8 | 11-5 | 4-3 |