予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝2敗 3位通過 |
藤本海統 wr397 | アラミヤン(IRI)wr244 2008世界ジュニアベスト8 |
11-13 | 11-8 | 7-11 | 8-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
尹航(CHN)wr173 2009ITTFカデットチャレンジ優勝 |
4-11 | 9-11 | 9-11 | 11-13 | - | - | - | 0-4 | ||
黄鎮廷(HKG)wr696 | 6-11 | 12-10 | 11-9 | 11-9 | 11-7 | - | - | 4-1 | ||
本戦 (64枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 笠原弘光 wr158 | 林高遠(CHN)wr247 | 9-11 | 9-11 | 11-8 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 謝嘉俊(HKG)wr283 | 岸川聖也 wr28 | 11-8 | 5-11 | 10-12 | 6-11 | 11-7 | 7-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 松平健太 wr52 | パン・シュエジエ(SIN)wr482 | 11-5 | 11-8 | 11-7 | 11-2 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | マルミリ(IRI)wr586 | 高木和 卓 wr97 | 3-11 | 4-11 | 8-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 藤本海統 wr397 | 徐賢徳(KOR)wr45 | 11-7 | 11-9 | 11-13 | 11-6 | 11-8 | - | - | 4-1 |
1回戦 | リュウ・チョンツー(SIN)wr181 | 張 一博 wr137 | 11-6 | 5-11 | 11-8 | 11-3 | 13-11 | - | - | 4-1 |
1回戦 | リー(TUR)wr174 | 松平賢二 wr95 | 8-11 | 2-11 | 15-13 | 8-11 | 14-16 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 丹羽孝希 wr156 | 陳建安(TPE)wr163 | 11-6 | 11-6 | 6-11 | 11-3 | 13-15 | 11-9 | - | 4-2 |
1回戦 | 吉田海偉 wr21 | ラスムセン(DEN)wr345 | 13-11 | 11-4 | 11-6 | 18-16 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 大矢英俊 wr124 | 鄭培峰(CHN)wr183 | 11-6 | 12-10 | 11-8 | 4-11 | 11-9 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 上田 仁 wr160 | 呉家驥(CHN)wr-- | 14-12 | 11-13 | 11-4 | 5-11 | 11-9 | 8-11 | 11-13 | 3-4 |
1回戦 | フォン・シャオチュアン(AUT)wr236 | 水谷 隼 wr9 | 4-11 | 3-11 | 10-12 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 林高遠(CHN)wr247 | 岸川聖也 wr28 | 6-11 | 6-11 | 11-5 | 6-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | 松平健太 wr52 | 高木和 卓 wr97 | 8-11 | 8-11 | 7-11 | 11-8 | 11-3 | 13-15 | - | 2-4 |
2回戦 | 江天一(HKG)wr48 | 藤本海統 wr397 | 10-12 | 9-11 | 11-8 | 7-11 | 11-6 | 11-8 | 11-7 | 4-3 |
2回戦 | 高禮澤(HKG)wr33 | 松平賢二 wr95 | 10-12 | 11-8 | 11-7 | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 3-4 |
2回戦 | 丹羽孝希 wr156 | 李静(HKG)wr25 | 11-7 | 12-14 | 12-10 | 10-12 | 9-11 | 12-14 | - | 2-4 |
2回戦 | 吉田海偉 wr21 | 鄭栄植(KOR)wr92 | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 大矢英俊 wr124 | 尹在塋(KOR)wr34 | 11-9 | 4-11 | 3-11 | 10-12 | 11-8 | 5-11 | - | 2-4 |
2回戦 | 呉家驥(CHN)wr-- | 水谷 隼 wr9 wr9 | 7-11 | 3-11 | 3-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
3回戦 | ボル(GER)wr3 | 岸川聖也 wr28 | 11-3 | 11-7 | 11-5 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
3回戦 | 高木和 卓 wr97 | スミルノフ(RUS)wr27 | 11-9 | 3-11 | 9-11 | 11-13 | 8-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | 松平賢二 wr95 | 李静(HKG)wr25 | 5-11 | 13-15 | 11-9 | 8-11 | 4-11 | - | - | 1-4 |
3回戦 | 金珉鉐(KOR)wr69 | 水谷 隼 wr9 | 14-12 | 5-11 | 6-11 | 9-11 | 12-10 | 8-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | ボル(GER)wr3 | スミルノフ(RUS)wr27 | 11-7 | 11-6 | 9-11 | 11-7 | 11-6 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | ガオ・ニン(SIN)wr22 | 朱世爀(KOR)wr11 | 8-11 | 7-11 | 2-11 | 5-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 呉尚垠(KOR)wr15 | 李静(HKG)wr25 | 9-11 | 3-11 | 5-11 | 11-7 | 11-9 | 9-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 鄭栄植(KOR)wr92 | 水谷 隼 wr9 | 11-7 | 10-12 | 6-11 | 11-7 | 9-11 | 11-7 | 10-12 | 3-4 |
準決勝 | ボル(GER)wr3 | 朱世爀(KOR)wr11 | 11-7 | 11-4 | 11-4 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 李静(HKG)wr25 | 水谷 隼 wr9 | 9-11 | 9-11 | 7-11 | 11-4 | 7-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | ボル(GER)wr3 | 水谷 隼 wr9 | 11-2 | 12-14 | 12-10 | 8-11 | 11-5 | 11-4 | - | 4-2 |
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝0敗 1位通過 |
石垣優香 wr43 | 金敏姫(KOR)wr153 2009世界ジュニアベスト8 |
11-5 | 11-4 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | - | - | 4-1 |
ミハイロワ(RUS)wr164 | 11-6 | 11-4 | 11-6 | 4-11 | 11-5 | - | - | 4-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
山梨有理 wr133 | 管夢圓(HKG)wr243 2009成都JC2位 |
11-4 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 11-4 | 11-7 | - | 4-2 |
リー・シュエ(FRA)wr48 2009ベラルーシオープン2位 |
11-9 | 11-6 | 11-6 | 12-10 | - | - | - | 4-0 | ||
0勝2敗 | 前田美優 wr168 | 李泫(KOR)wr255 2008世界ジュニアダブルス2位 |
13-15 | 11-6 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | - | 2-4 |
シェン・イェンフェイ(ESP)wr53 北京五輪ベスト32 |
5-11 | 5-11 | 9-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 | ||
2勝0敗 1位通過 |
藤井寛子 wr65 | 張薔(CHN)wr198 2010成都JC2位 |
9-11 | 11-9 | 11-2 | 11-8 | 9-11 | 12-10 | - | 4-2 |
ホー(TUR)wr127 | 11-9 | 11-2 | 8-11 | 11-6 | 11-5 | - | - | 4-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
若宮三紗子 wr112 | チャン・スースー(AUS)wr838 | 11-2 | 11-5 | 11-5 | 11-6 | - | - | - | 4-0 |
姜美順(KOR)wr67 2010スロベニアオープンベスト16 |
11-9 | 9-11 | 4-11 | 12-10 | 5-11 | 11-8 | 11-9 | 4-3 | ||
2勝1敗 2位 |
樋浦令子 wr68 | 易芳賢(CHN)wr135 2010成都JCダブルス優勝 |
9-11 | 11-3 | 10-12 | 11-4 | 11-7 | 6-11 | 5-11 | 3-4 |
趙惟眞(KOR)wr393 | 11-9 | 11-2 | 11-8 | 11-6 | - | - | - | 4-0 | ||
サウェータブット(THA)wr148 2010フランスJC優勝 |
13-11 | 11-6 | 7-11 | 11-3 | 11-6 | - | - | 4-1 | ||
2勝0敗 1位通過 |
森薗美咲 wr129 | 李佳燚(CHN)wr195 2010太原JC2位 |
11-8 | 11-6 | 7-11 | 11-9 | 9-11 | 11-4 | - | 4-2 |
崔文映(KOR)wr101 2004アジアジュニア3位 |
11-8 | 11-7 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | - | - | 4-1 | ||
0勝2敗 3位 |
藤沼亜衣 wr74 | 趙岩(CHN)wr132 2010太原JC優勝 |
16-14 | 13-11 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 13-15 | 7-11 | 3-4 |
文炫晶(KOR)wr81 2005プロツアーグランドファイナル3位 |
8-11 | 7-11 | 11-5 | 11-3 | 6-11 | 11-7 | 8-11 | 3-4 | ||
0勝3敗 4位 |
鳥居夕華 wr-- | 徐孝元(KOR)wr80 2010スロベニアオープンベスト8 |
2-11 | 8-11 | 4-11 | 3-11 | - | - | - | 0-4 |
コムウォン(THA)wr82 | 11-5 | 9-11 | 11-7 | 11-8 | 11-8 | - | - | 4-1 | ||
朱雨玲(CHN)wr105 2010成都JC優勝、太原JCカデット優勝 |
6-11 | 6-11 | 3-11 | 7-11 | - | - | - | 0-4 | ||
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 金璟娥(KOR)wr5 | 山梨有理 wr133 | 13-11 | 11-8 | 11-8 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 石賀浄(KOR)wr28 | 石垣優香 wr43 | 11-8 | 12-10 | 3-11 | 11-9 | 7-11 | 11-8 | - | 4-2 |
1回戦 | ドデアン(ROU)wr27 | 藤井寛子 wr65 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 盛丹丹(CHN)wr100 | 石川佳純 wr34 | 6-11 | 9-11 | 11-3 | 12-10 | 9-11 | 10-12 | - | 2-4 |
1回戦 | フー(TUR)wr37 | 若宮三紗子 wr112 | 11-5 | 11-7 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 森薗美咲 wr129 | 朴美英(KOR)wr15 | 11-7 | 12-14 | 6-11 | 7-11 | 9-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 平野早矢香 wr13 | 朱雨玲(CHN)wr105 2010成都JC優勝、太原JCカデット優勝 |
9-11 | 9-11 | 11-9 | 11-6 | 7-11 | 8-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 易芳賢(CHN)wr135 | 福原 愛 wr10 | 9-11 | 12-14 | 11-7 | 11-3 | 4-11 | 7-11 | - | 2-4 |
2回戦 | ドデアン(ROU)wr27 | 石川佳純 wr34 | 8-11 | 5-11 | 7-11 | 11-6 | 11-13 | - | - | 1-4 |
2回戦 | 黄怡樺(TPE)wr20 | 福原 愛 wr10 | 2-11 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 金璟娥(KOR)wr5 | スン・ベイベイ(SIN)wr17 | 11-4 | 10-12 | 11-5 | 10-12 | 11-4 | 17-19 | 11-2 | 4-3 |
準々決勝 | 石川佳純 wr34 | 王越古(SIN)wr9 | 11-8 | 9-11 | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 12-10 | 8-11 | 3-4 |
準々決勝 | リー・ジエ(NED)wr31 | 朴美英(KOR)wr15 | 11-9 | 7-11 | 13-15 | 6-11 | 11-7 | 10-12 | - | 2-4 |
準々決勝 | 朱雨玲(CHN)wr105 | 福原 愛 wr10 | 11-9 | 11-8 | 11-9 | 13-11 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 金璟娥(KOR)wr5 | 王越古(SIN)wr9 | 4-11 | 6-11 | 11-9 | 5-11 | 11-4 | 4-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 朴美英(KOR)wr15 | 朱雨玲(CHN)wr105 | 8-11 | 11-7 | 11-6 | 8-11 | 4-11 | 6-11 | - | 2-4 |
決勝 | 王越古(SIN)wr9 | 朱雨玲(CHN)wr105 | 11-7 | 17-15 | 11-6 | 11-1 | - | - | - | 4-0 |
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高禮澤/李静(HKG) | 藤本海統/笠原弘光 | 11-6 | 11-5 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||
1回戦 | 大矢英俊/高木和 卓 | 宋鴻遠/尹航(CHN) | 11-7 | 11-8 | 5-11 | 9-11 | 11-9 | 3-2 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 岸川聖也/水谷隼 | 李尚洙/徐賢徳(KOR) | 14-12 | 11-5 | 11-8 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 張一博/吉田海偉 | 陳建安/洪子翔(TPE) | 11-5 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 4-11 | 4-11 | - | 2-4 |
1回戦 | フェゲルル/フォン・シャオチュアン(AUT) | 松平健太/丹羽孝希 | 7-11 | 11-6 | 4-11 | 12-10 | 10-12 | 6-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 高禮澤/李静(HKG) | 松平賢二/上田仁 | 7-11 | 11-5 | 11-8 | 11-7 | 11-7 | - | - | 4-1 |
1回戦 | 大矢英俊/高木和 卓 | ガオ・ニン/ヤン・ツー(SIN) | 11-4 | 13-11 | 9-11 | 11-7 | 8-11 | 11-4 | - | 4-2 |
準々決勝 | 岸川聖也/水谷隼 | 趙彦来/李廷佑(KOR) | 11-6 | 11-7 | 6-11 | 11-9 | 11-5 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 陳建安/洪子翔(TPE) | 松平健太/丹羽孝希 | 9-11 | 5-11 | 2-11 | 4-11 | - | - | - | 0-4 |
準々決勝 | 金廷勲/呉尚垠(KOR) | 高禮澤/李静(HKG) | 6-11 | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 4-11 | 7-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 江天一/梁柱恩(HKG) | 大矢英俊/高木和 卓 | 14-12 | 11-3 | 12-14 | 11-9 | 13-11 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 岸川聖也/水谷隼 | 松平健太/丹羽孝希 | 11-6 | 10-12 | 6-11 | 6-11 | 11-9 | 8-11 | - | 2-4 |
準決勝 | 高禮澤/李静(HKG) | 江天一/梁柱恩(HKG) | 11-9 | 6-11 | 11-5 | 7-11 | 8-11 | 8-11 | - | 2-4 |
決勝 | 松平健太/丹羽孝希 | 江天一/梁柱恩(HKG) | 6-11 | 11-5 | 7-11 | 13-11 | 11-4 | 14-16 | 11-1 | 4-3 |
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 藤井寛子/若宮三紗子 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 李佳燚/盛丹丹(CHN) | 前田美優/松澤茉莉奈 | 11-4 | 11-8 | 9-11 | 7-11 | 11-8 | 3-2 | ||
1回戦 | BYE | 藤沼亜衣/森薗美咲 | - | - | - | - | - | - | ||
1回戦 | 石垣優香/山梨有理 | BYE | - | - | - | - | - | - | ||
2回戦 | 藤井寛子/若宮三紗子 | シェン・イェンフェイ/朱芳(ESP) | 8-11 | 12-14 | 7-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | ミハイロワ/オズレル(RUS/TUR) | 藤沼亜衣/森薗美咲 | 7-11 | 5-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
2回戦 | 石垣優香/山梨有理 | 易芳賢/趙岩(CHN) | 1-11 | 11-8 | 10-12 | 11-7 | 11-9 | 3-2 | ||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 林菱/張瑞(HKG) | 石垣優香/山梨有理 | 8-11 | 11-9 | 9-11 | 4-11 | 13-11 | 7-11 | - | 2-4 |
1回戦 | 福原愛/石川佳純 | シェン・イェンフェイ/朱芳(ESP) | 6-11 | 11-2 | 3-11 | 11-5 | 10-12 | 12-10 | 11-13 | 3-4 |
1回戦 | 鄭怡静/黄怡樺(TPE) | 平野早矢香/樋浦令子 | 11-8 | 11-9 | 11-7 | 9-11 | 9-11 | 11-6 | - | 4-2 |
1回戦 | リー・ジエ/リー・シュエ(FRA) | 藤沼亜衣/森薗美咲 | 7-11 | 11-5 | 2-11 | 11-7 | 11-13 | 7-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | 金璟娥/朴美英(KOR) | 李恩姫/朴英淑(KOR) | 4-11 | 11-6 | 11-8 | 11-3 | 8-11 | 13-11 | - | 4-2 |
準々決勝 | 石垣優香/山梨有理 | リー・ジャーウェイ/王越古(SIN) | 12-10 | 13-11 | 10-12 | 11-5 | 14-12 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | シェン・イェンフェイ/朱芳(ESP) | 鄭怡静/黄怡樺(TPE) | 2-11 | 11-6 | 9-11 | 7-11 | 12-10 | 11-8 | 9-11 | 3-4 |
準々決勝 | 藤沼亜衣/森薗美咲 | ホー/フー(TUR) 試合後のラケット検査で失格 |
7-11 | 4-11 | 5-11 | 12-10 | 11-7 | 12-14 | - | 2-4 |
準決勝 | 金璟娥/朴美英(KOR) | 石垣優香/山梨有理 | 11-2 | 12-14 | 11-7 | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 7-11 | 3-4 |
準決勝 | 鄭怡静/黄怡樺(TPE) | 藤沼亜衣/森薗美咲 相手ペア失格による準決勝進出 |
11-5 | 12-10 | 11-7 | 8-11 | 11-2 | - | - | 4-1 |
決勝 | 石垣優香/山梨有理 | 鄭怡静/黄怡樺(TPE) | 11-9 | 11-13 | 11-9 | 11-3 | 9-11 | 11-3 | - | 4-2 |
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2勝1敗 1位通過 |
平野友樹 wr471 | 徐廷和(KOR)wr438 | 5-11 | 6-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
劉亜楠(CHN)wr-- | 7-11 | 11-9 | 11-5 | 11-5 | - | 3-1 | ||||
洪子翔(TPE)wr340 | 12-10 | 9-11 | 12-14 | 11-4 | 11-8 | 3-2 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
神 巧也 wr-- | グロット(DEN)wr380 | 11-8 | 11-13 | 13-11 | 11-3 | - | 3-1 | ||
パン・シュエジエ(SIN)wr482 | 11-6 | 10-12 | 11-7 | 11-3 | - | 3-1 | ||||
黄鎮廷(HKG)wr696 | 11-8 | 12-10 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
0勝3敗 4位通過 |
根田雄一 wr-- | ラスムセン(DEN)wr348 | 6-11 | 11-8 | 9-11 | 3-11 | - | 1-3 | ||
趙頌熙(HKG)wr387 | 6-11 | 11-6 | 6-11 | 4-11 | - | 1-3 | ||||
鄭培峰(CHN)wr183 | 7-11 | 7-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||||
3勝0敗 1位通過 |
藤本海統 wr397 | 呉家驥(CHN)wr-- | 12-10 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | - | 3-1 | ||
アリ(YEM)wr571 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | - | - | 3-0 | ||||
サントソ(INA)wr339 | 11-9 | 11-5 | 8-11 | 11-3 | - | 3-1 | ||||
本戦 (32枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 吉村真晴 wr309 | ラスムセン(DEN)wr348 | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 12-10 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 趙頌熙(HKG)wr387 | 上田 仁 wr160 | 11-7 | 11-6 | 7-11 | 11-8 | 4-11 | 5-11 | 16-14 | 4-3 |
1回戦 | 神 巧也 wr-- | ステルンベリ(DEN)wr297 | 11-5 | 11-7 | 13-15 | 6-11 | 11-6 | 11-4 | - | 4-2 |
1回戦 | 宋鴻遠(CHN)wr280 2009世界ジュニア3位 |
平野友樹 wr471 | 13-11 | 11-6 | 8-11 | 11-6 | 6-11 | 11-9 | - | 4-2 |
1回戦 | 徐廷和(KOR)wr438 | 丹羽孝希 wr156 | 9-11 | 11-13 | 11-13 | 11-9 | 10-12 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 松平賢二 wr95 | パン・シュエジエ(SIN)wr482 | 11-8 | 11-4 | 11-8 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
1回戦 | 笠原弘光 wr158 | 劉亜楠(CHN)wr-- | 8-11 | 6-11 | 11-4 | 11-4 | 11-9 | 7-11 | 11-8 | 4-3 |
1回戦 | 藤本海統 wr397 | 林高遠(CHN)wr247 2009世界ジュニア3位 |
5-11 | 5-11 | 9-11 | 6-11 | - | - | - | 0-4 |
1回戦 | 根田雄一 wr-- | 鄭栄植(KOR)wr92 | 8-11 | 7-11 | 1-11 | 9-11 | - | - | - | 0-4 |
2回戦 | 吉村真晴 wr309 | 趙頌熙(HKG)wr387 | 9-11 | 11-8 | 11-3 | 11-6 | 11-4 | - | - | 4-1 |
2回戦 | 呉家驥(CHN)wr-- | 神 巧也 wr-- | 13-11 | 8-11 | 6-11 | 8-11 | 6-11 | - | - | 1-4 |
2回戦 | 宋鴻遠(CHN)wr280 2009世界ジュニア3位 |
丹羽孝希 wr156 | 11-6 | 5-11 | 11-8 | 9-11 | 11-8 | 9-11 | 11-8 | 4-3 |
2回戦 | 松平賢二 wr95 | 韓智敏(KOR)wr187 | 11-8 | 11-3 | 11-6 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
2回戦 | 笠原弘光 wr158 | 林高遠(CHN)wr247 2009世界ジュニア3位 |
5-11 | 8-11 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 金珉鉐(KOR)wr69 | 吉村真晴 wr309 | 11-2 | 11-6 | 11-5 | 11-8 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 神 巧也 wr-- | 宋鴻遠(CHN)wr280 2009世界ジュニア3位 |
13-11 | 15-13 | 11-6 | 11-7 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 松平賢二 wr95 | アラミヤン(IRI)wr244 | 11-9 | 13-11 | 11-4 | 11-4 | - | - | - | 4-0 |
準々決勝 | 林高遠(CHN)wr247 | 鄭培峰(CHN)wr183 | 11-8 | 11-8 | 12-10 | 11-9 | - | - | - | 4-0 |
準決勝 | 金珉鉐(KOR)wr69 2009アジアジュニア優勝 |
神 巧也 wr-- | 7-11 | 7-11 | 5-11 | 8-11 | - | - | - | 0-4 |
準決勝 | 松平賢二 wr95 | 林高遠(CHN)wr247 2009世界ジュニア3位 |
7-11 | 8-11 | 11-9 | 7-11 | 11-7 | 12-10 | 3-11 | 3-4 |
決勝 | 神 巧也 wr-- | 林高遠(CHN)wr247 2009世界ジュニア3位 |
11-7 | 9-11 | 7-11 | 11-8 | 11-9 | 10-12 | 12-14 | 3-4 |
予選 | 選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | 勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1勝2敗 3位 |
鳥居夕華 wr-- | サウェータブット(THA)wr148 | 12-10 | 11-6 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 2-3 | ||
張薔(CHN)wr198 | 4-11 | 8-11 | 8-11 | - | - | 0-3 | ||||
趙惟眞(KOR)wr393 | 11-8 | 6-11 | 12-10 | 10-12 | 11-8 | 3-2 | ||||
0勝2敗 3位 |
田中彩能 wr-- | 黄志那(KOR)wr172 | 7-11 | 12-14 | 8-11 | - | - | 0-3 | ||
ホー(TUR)wr127 | 12-10 | 8-11 | 11-4 | 7-11 | 6-11 | 2-3 | ||||
1勝1敗 2位 |
天野 優 wr-- | バンダルカル(IND)wr342 | 12-10 | 4-11 | 11-8 | 11-7 | - | 3-1 | ||
盛丹丹(CHN)wr100 | 6-11 | 5-11 | 2-11 | - | - | 0-3 | ||||
1勝1敗 3位 |
前田美優 wr168 | 李佳燚(CHN)wr195 | 3-11 | 4-11 | 11-6 | 4-11 | - | 1-3 | ||
李泫(KOR)wr255 | 4-11 | 11-9 | 11-6 | 9-11 | 11-9 | 3-2 | ||||
1勝1敗 2位 |
松澤茉里奈 wr-- | 南小夏(KOR)wr222 | 8-11 | 12-10 | 11-5 | 4-11 | 11-8 | 3-2 | ||
李皓晴(HKG)wr157 | 3-11 | 4-11 | 11-9 | 4-11 | - | 1-3 | ||||
0勝3敗 4位 |
小川未紗希 wr-- | 管夢圓(HKG)wr243 | 9-11 | 5-11 | 6-11 | - | - | 0-3 | ||
金敏姫(KOR)wr153 | 11-5 | 6-11 | 12-14 | 8-11 | - | 1-3 | ||||
易芳賢(CHN)wr135 | 10-12 | 4-11 | 4-11 | - | - | 0-3 | ||||
1勝1敗 2位 |
田代早紀 wr232 | 朱雨玲(CHN)wr105 | 6-11 | 9-11 | 9-11 | - | - | 0-3 | ||
呉穎嵐(HKG)wr191 | 11-5 | 12-10 | 11-5 | - | - | 3-0 | ||||
0勝2敗 3位 |
松本優希 wr228 | 趙岩(CHN)wr132 | 2-11 | 11-4 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 2-3 | ||
ノスコワ(RUS)wr205 | 7-11 | 11-9 | 11-5 | 6-11 | 6-11 | 2-3 | ||||
本戦 (16枠) |
選手1 | 選手2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | 勝敗 |
1回戦 | 盛丹丹(CHN)wr100 | 若宮三紗子 wr112 | 9-11 | 11-2 | 8-11 | 11-5 | 13-11 | 11-7 | - | 4-2 |
1回戦 | 石垣優香 wr43 | 朱雨玲(CHN)wr105 | 7-11 | 11-3 | 9-11 | 6-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
1回戦 | 森薗美咲 wr129 | 易芳賢(CHN)wr135 | 7-11 | 11-9 | 7-11 | 9-11 | 11-8 | 6-11 | - | 2-4 |
準々決勝 | ユー・モンユー(SIN)wr16 | 盛丹丹(CHN)wr100 | 7-11 | 11-7 | 8-11 | 6-11 | 7-11 | - | - | 1-4 |
準々決勝 | 鄭怡静(TPE)wr50 | フー(TUR)wr37 | 11-4 | 11-6 | 11-9 | 4-11 | 11-7 | - | - | 4-1 |
準々決勝 | 朱雨玲(CHN)wr105 | 趙岩(CHN)wr132 | 7-11 | 11-2 | 5-11 | 11-8 | 5-11 | 11-7 | 9-11 | 3-4 |
準々決勝 | 易芳賢(CHN)wr135 | サマラ(ROU)wr33 | 11-2 | 12-10 | 11-7 | 9-11 | 11-9 | - | - | 4-1 |
準決勝 | 盛丹丹(CHN)wr100 | 鄭怡静(TPE)wr50 | 7-11 | 11-6 | 7-11 | 11-4 | 11-4 | 5-11 | 9-11 | 3-4 |
準決勝 | 趙岩(CHN)wr132 | 易芳賢(CHN)wr135 | 10-12 | 9-11 | 11-6 | 8-11 | 8-11 | - | - | 1-4 |
決勝 | 鄭怡静(TPE)wr50 | 易芳賢(CHN)wr135 | 7-11 | 11-8 | 7-11 | 3-11 | 11-4 | 13-11 | 8-11 | 3-4 |