出場予定選手
最新の出場予定選手については、下記リンク先よりご確認ください。(英語のみ)
→ エントリー状況
なお、出場予定選手については、大会直前まで変更となる場合がございますことを、あらかじめご了承ください。
【男子エントリー】
※2018年5月17日時点 ●=シード選手
WR=2018年5月時点でのワールドランキング
⇒ 最新の出場予定選手(男子)はこちら
※2018年5月17日時点 ●=シード選手
No. | 氏名 | name | WR | 男子シングルス(MS) | 男子ダブルス(MD) | 混合ダブルス(XD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹羽孝希 | NIWA Koki | 9 | ● | ||
2 | 張本智和 | HARIMOTO Tomokazu | 10 | ● | ●木造勇人 | 平野美宇 |
3 | ||||||
4 | 松平健太 | MATSUDAIRA Kenta | 14 | ● | ||
5 | 上田仁 | UEDA Jin | 23 | ● | ●吉村真晴 | |
6 | 吉村真晴 | YOSHIMURA Maharu | 25 | ● | ●上田仁 | ●石川佳純 |
7 | 𠮷田雅己 | YOSHIDA Masaki | 31 | ○ | ||
8 | ●森薗政崇 | |||||
9 | 森薗政崇 | MORIZONO Masataka | 52 | ○ | ||
10 | 木造勇人 | KIZUKURI Yuto | 74 | ○ | ●張本智和 | |
11 | 及川瑞基 | OIKAWA Mizuki | 77 | ○ | ||
12 | 田添健汰 | TAZOE Kenta | 100 | ○ | ||
13 | 吉村和弘 | YOSHIMURA Kazuhiro | 106 | ○ | ||
14 | 宇田幸矢 | UDA Yukiya | 151 | ○ | ||
15 | 戸上隼輔 | TOGAMI Shunsuke | 202 | ○ | ||
16 | 田中佑汰 | TANAKA Yuta | 406 | ○ | ||
17 | 松島輝空 | MATSUSHIMA Sora | ― | ○ |
⇒ 最新の出場予定選手(男子)はこちら
【女子エントリー】
※2018年5月17日時点 ●=シード選手
WR=2018年5月時点でのワールドランキング
⇒ 最新の出場予定選手(女子)はこちら
※2018年5月17日時点 ●=シード選手
No. | 氏名 | Name | WR | 女子シングルス(WS) | 女子ダブルス(WD) | 混合ダブルス(XD) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川佳純 | ISHIKAWA Kasumi | 3 | ● | ●吉村真晴 | |
2 | 伊藤美誠 | ITO Mima | 5 | ● | ●早田ひな | |
3 | 平野美宇 | HIRANO Miu | 6 | ● | 張本智和 | |
4 | 佐藤瞳 | SATO Hitomi | 12 | ● | ●橋本帆乃香 | |
5 | 早田ひな | HAYATA Hina | 15 | ● | ●伊藤美誠 | |
6 | 加藤美優 | KATO Miyu | 20 | ● | ||
7 | ||||||
8 | 橋本帆乃香 | HASHIMOTO Honoka | 26 | ●佐藤瞳 | ||
9 | 塩見真希 | SHIOMI Maki | 40 | ○ | ||
10 | 長﨑美柚 | NAGASAKI Miyu | 68 | ○ | 木原美悠 | |
11 | 安藤みなみ | ANDO Minami | 79 | ○ | ||
12 | 木原美悠 | KIHARA Miyuu | 86 | ○ | 長﨑美柚 | |
13 | 大藤沙月 | ODO Satsuki | 103 | ○ | ||
14 | 小塩遥菜 | OJIO Haruna | 456 | ○ | ||
15 | 奥下茜里 | OKUSHITA Akari | 529 | ○ | ||
16 | 田口瑛美子 | TAGUCHI Emiko | ― | ○ |
⇒ 最新の出場予定選手(女子)はこちら