タイムテーブル

第2日 - 1月18日(水)

コート\時間 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
1 JG②
505
515 529 519 538 605 617 627 636 651 JB③
266
278 333 361 JG④
596
JB④
298
362
2 506 516 530 520 545 606 618 629 637 652 267 279 375 313 597 299 382
3 507 517 541 524 550 607 619 630 638 653 268 280 356 373 595 300 331
4 512 535 542 544 551 608 620 631 639 JG③
565
269 281 310 358 601 301 359
5 509 521 543 526 552 609 621 632 640 564 270 282 387 318 602 302 374
6 510 522 547 531 553 610 622 633 642 563 271 283 308 319 603 303 307
7 511 523 554 532 559 611 623 634 644 562 272 284 365 372 604 304 394
8 534 527 556 533 560 612 624 635 645 561 273 285 363 320 605 305 360 XD④
978
9 537 528 557 536 MD①
601
613 625 641 647 566 274 286 328 321 606 306 346 977
10 548 518 558 539 602 614 626 643 648 567 275 287 330 332 607 307 336 979
11 508 555 546 525 603 615 628 654 649 568 276 288 381 322 608 308 329 980
12 513 514 540 549 604 616 646 655 650 569 277 289 349 323 598 309 379 981
13 JB②
210
220 229 246 WD①
751
760 771 752 775 570 581 290 401 325 599 310 311 982
14 211 222 231 247 753 762 772 754 779 571 582 291 304 334 600 311 384 983
15 212 223 233 248 755 764 782 756 784 572 583 292 301 370 593 312 335 984
16 213 224 234 249 761 767 788 776 785 573 584 293 303 338 594 313 383 354
17 258 225 235 250 255 769 789 757 786 574 585 294 324 339 385 342 326 352
18 214 226 236 251 256 770 791 758 787 575 586 295 344 340 388 369 380 395
19 215 240 237 252 259 777 793 759 790 578 587 296 347 367 389 343 327 314
20 216 245 238 253 260 773 794 763 792 577 588 297 348 368 391 351 316 364
21 217 227 239 254 261 778 798 765 795 576 589 WS①
305
315 341 392 345 337 366
22 218 228 241 263 262 780 800 766 796 579 590 306 353 371 393 350 386 397
23 219 230 243 242 264 781 802 768 797 580 591 309 390 377 399 376 396 398
24 221 232 257 244 265 783 803 774 799 801 592 312 357 378 400 302 355 317
MS WS MD WD
男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス
12345678 ❶2345678 ❶2345678 ❶2345678
XD JB JG 対戦相手未定 薄いグレー
混合ダブルス ジュニア男子 ジュニア女子 対戦相手決定
①②③❹567 ①❷❸❹5678 ①❷❸❹5678 試合終了 青紫 太字

文字列検索

  • 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
  • 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
  • 異体字にご注意ください。

試合番号の入力

選手番号入力
  • 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
  • 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。

  • トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
  • PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。