タイムテーブル

第1日 - 1月11日(月)

コート\時間 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30
1 XD①
5101
5125 7114 7140 7161 JB①
6095
6103 6127 6151 6175 6199
2 5102 5126 7115 7141 7162 6096 6104 6128 6152 6176
3 5103 5127 7116 7142 7163 6097 6105 6129 6153 6177
4 5104 5128 7118 7143 7109 6098 6106 6130 6154 6178
5 5105 5129 7119 7144 7164 6099 6107 6131 6155 6179
6 5106 5130 7120 7145 7165 6100 6108 6132 6156 6180
7 5107 5131 7121 7146 7166 6101 6109 6133 6157 6181
8 5108 5132 7122 7117 7167 6102 6110 6134 6158 6182
9 5109 5133 7123 7147 7168 7184 6111 6135 6159 6183
10 5110 5134 7124 7148 7169 7185 6112 6136 6160 6184
11 5111 5135 7125 7113 7170 7186 6113 6137 6161 6185
12 5112 5136 7126 7149 7171 7187 6114 6138 6162 6186
13 5113 JG①
7100
7127 7150 7172 7188 6115 6139 6163 6187
14 5114 7101 7128 7151 7173 7189 6116 6140 6164 6188
15 5115 7102 7130 7152 7174 7190 6117 6141 6165 6189
16 5116 7103 7131 7153 7175 7191 6118 6142 6166 6190
17 5117 7104 7132 7154 7176 7192 6119 6143 6167 6191
18 5118 7105 7133 7155 7177 7193 6120 6144 6168 6192
19 5119 7106 7134 7156 7178 7194 6121 6145 6169 6193
20 5120 7107 7135 7157 7179 7195 6122 6146 6170 6194
21 5121 7108 7136 7129 7180 7196 6123 6147 6171 6195
22 5122 7110 7137 7158 7181 7197 6124 6148 6172 6196
23 5123 7111 7138 7159 7182 7198 6125 6149 6173 6197
24 5124 7112 7139 7160 7183 7199 6126 6150 6174 6198
MS WS MD WD
男子シングルス 女子シングルス 男子ダブルス 女子ダブルス
123456789 123456789 12345678 12345678
XD JB JG 対戦相手未定 薄いグレー
混合ダブルス ジュニア男子 ジュニア女子 対戦相手決定
❶234567 ❶2345678 ❶2345678 試合終了 青紫 太字

文字列検索

  • 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
  • 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
  • 異体字にご注意ください。

試合番号の入力

選手番号入力
  • 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
  • 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。

  • トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
  • PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。