タイムテーブル
第1日 - 1月24日 ㈪
14:30 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |
1 | 開会式 | XD① 5101 |
JG① 7113 |
7145 | 換気 | JG① 7174 |
JB① 6116 |
6148 | |
2 | 5102 | 7114 | 7146 | 7175 | 6117 | 6149 | |||
3 | 5103 | 7115 | 7147 | 7176 | 6118 | 6150 | |||
4 | 5104 | 7124 | 7148 | 7177 | 6119 | 6151 | |||
5 | 5105 | 7117 | 7149 | 7178 | 6120 | 6152 | |||
6 | 5106 | 7118 | 7150 | 7179 | 6121 | 6153 | |||
7 | 5107 | 7119 | 7151 | 7180 | 6122 | ||||
8 | 5108 | 7120 | 7152 | 7181 | 6123 | ||||
9 | 5109 | 7121 | 7153 | 7182 | 6124 | ||||
10 | 5110 | 7122 | 7154 | 7183 | 6125 | ||||
11 | 5111 | 7123 | 7155 | 7184 | 6126 | ||||
12 | 5112 | 7116 | 7156 | 7185 | 6127 | ||||
13 | 5113 | 7125 | 7157 | 7186 | 6128 | ||||
14 | 5114 | 7126 | 7158 | 7187 | 6129 | ||||
15 | 5115 | 7127 | 7159 | 7188 | 6130 | ||||
16 | 5116 | 7128 | 7160 | 7189 | 6131 | ||||
17 | 5117 | 7129 | 7161 | 7190 | 6132 | ||||
18 | 5118 | 7130 | 7162 | JB① 6101 |
6133 | ||||
19 | |||||||||
20 | XD① 5119 |
JG① 7131 |
7163 | JB① 6102 |
6134 | ||||
21 | 5120 | 7132 | 7164 | 6103 | 6135 | ||||
22 | |||||||||
23 | JG① 7101 |
7133 | 7165 | JB① 6104 |
6136 | ||||
24 | 7102 | 7134 | 7166 | 6105 | 6137 | ||||
25 | 7103 | 7135 | 7167 | 6106 | 6138 | ||||
26 | 7104 | 7136 | 7168 | 6107 | 6139 | ||||
27 | 7105 | 7137 | 7169 | 6108 | 6140 | ||||
28 | 7106 | 7138 | 7170 | 6109 | 6141 | ||||
29 | 7107 | 7139 | 7171 | 6110 | 6142 | ||||
30 | 7108 | 7140 | 7172 | 6111 | 6143 | ||||
31 | 7109 | 7141 | 7110 | 6112 | 6144 | ||||
32 | 7142 | 7173 | 6113 | 6145 | |||||
33 | 7111 | 7143 | 6114 | 6146 | |||||
34 | 7112 | 7144 | 6115 | 6147 |
文字列検索
- 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
- 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
- 異体字にご注意ください。
試合番号の入力
- 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
- 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。
- トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
- PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。