タイムテーブル
第4日 - 1月26日 ㈭
09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | |||||||
1 | 予備 | |||||||||||||||||||
2 | 予備 | |||||||||||||||||||
3 | WD④ 4408 |
MD④ 3414 |
換気 | JG準決勝 7701
|
表彰式 | WS④ 2408 |
2428 | 換気 | MS④ 1414 |
1410 | ||||||||||
4 | 4416 | 3416 | XD準決勝 5602
|
JG決勝 7801
|
2420 | 2432 | 1401 | 1417 | ||||||||||||
5 | 4401 | 3401 | 5601
|
XD決勝 5701
|
2401 | 2430 | 1405 | 1420 | ||||||||||||
6 | 4404 | 3404 | JG準決勝 7702
|
2424 | 2416 | 1416 | 1429 | |||||||||||||
7 | 4405 | 3405 | 2405 | 2421 | 1402 | 1421 | ||||||||||||||
8 | 4406 | 3406 | 2406 | 2422 | 1406 | 1422 | ||||||||||||||
9 | 4407 | 3407 | 2407 | 2423 | 1407 | 1423 | ||||||||||||||
10 | 4402 | 3408 | 2404 | 2403 | 1408 | 1424 | ||||||||||||||
11 | 4409 | 3409 | 2409 | 2425 | 1409 | 1425 | ||||||||||||||
12 | 4410 | 3410 | 2410 | 2426 | 1432 | 1426 | ||||||||||||||
13 | 4411 | 3411 | 2411 | 2427 | 1411 | 1427 | ||||||||||||||
14 | 4412 | 3412 | 2412 | 2418 | 1412 | 1428 | ||||||||||||||
15 | 4413 | 3413 | 2413 | 2429 | 1413 | 1419 | ||||||||||||||
16 | 4414 | 3403 | JB準決勝 6701
|
JB決勝 6801
|
2414 | 2417 | 1403 | 1430 | ||||||||||||
17 | 4415 | 3415 | 6702
|
2415 | 2431 | 1415 | 1431 | |||||||||||||
18 | 4403 | 3402 | 2402 | 2419 | 1404 | 1418 |
文字列検索
- 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
- 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
- 異体字にご注意ください。
試合番号の入力
- 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
- 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。
- トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
- PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。