タイムテーブル
第1日 - 1月22日 ㈪
14:30 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |
1 | 開会式 | JG① 7107 |
7123 | 7145 | 7167 | JB① 6101 |
6123 | 6145 | 6167 |
2 | 7102 | 7124 | 7146 | 7168 | 6102 | 6124 | 6146 | 6168 | |
3 | |||||||||
4 | JG① 7103 |
7125 | 7147 | 7169 | JB① 6103 |
6125 | 6147 | 6169 | |
5 | 7104 | 7126 | 7148 | 7170 | 6104 | 6126 | 6148 | 6170 | |
6 | 7105 | 7127 | 7149 | 7171 | 6105 | 6127 | 6150 | 6171 | |
7 | 7106 | 7128 | 7150 | 7172 | 6106 | 6128 | 6149 | 6172 | |
8 | 7101 | 7129 | 7151 | 7173 | 6107 | 6129 | 6151 | 6173 | |
9 | 7108 | 7130 | 7152 | 7174 | 6108 | 6130 | 6152 | 6174 | |
10 | 7109 | 7131 | 7153 | 7175 | 6109 | 6131 | 6153 | 6175 | |
11 | 7110 | 7132 | 7154 | 7176 | 6110 | 6132 | 6154 | 6176 | |
12 | 7111 | 7133 | 7155 | 7177 | 6111 | 6133 | 6155 | 6177 | |
13 | 7112 | 7134 | 7156 | 7178 | 6112 | 6134 | 6156 | 6178 | |
14 | 7113 | 7135 | 7157 | 7179 | 6113 | 6135 | 6157 | 6179 | |
15 | 7114 | 7136 | 7158 | 7180 | 6114 | 6136 | 6158 | 6180 | |
16 | 7115 | 7137 | 7159 | 7181 | 6115 | 6137 | 6159 | 6181 | |
17 | 7116 | 7138 | 7160 | 7182 | 6116 | 6138 | 6160 | 6182 | |
18 | 7117 | 7139 | 7161 | 7183 | 6117 | 6139 | 6161 | 6183 | |
19 | 7118 | 7140 | 7162 | 7184 | 6118 | 6140 | 6162 | 6184 | |
20 | 7119 | 7141 | 7163 | 7185 | 6119 | 6141 | 6163 | 6185 | |
21 | 7120 | 7142 | 7164 | 7186 | 6120 | 6142 | 6164 | 6186 | |
22 | |||||||||
23 | JG① 7121 |
7143 | 7165 | JB① 6121 |
6143 | 6165 | |||
24 | 7122 | 7144 | 7166 | 6122 | 6144 | 6166 |
- 進行状況によって、変更することがあります。
文字列検索
- 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
- 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
- 異体字にご注意ください。
試合番号の入力
- 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
- 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。
- トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
- PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。