タイムテーブル
第1日 - 1月15日(火)
コート\時間 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JB① 101 |
115 | 129 | 143 | 157 | 171 | 185 | ※199 | |
2 | 102 | 116 | 130 | 144 | 158 | 172 | 186 | ※200 | |
3 | 103 | 117 | 131 | 145 | 159 | 173 | 187 | ※201 | |
4 | 104 | 118 | 132 | 146 | 160 | 174 | 188 | ※202 | |
5 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 | ※203 | |
6 | 106 | 120 | 134 | 148 | 162 | 176 | 190 | ※204 | |
7 | 107 | 121 | 135 | 149 | 163 | 177 | 191 | ||
8 | 108 | 122 | 136 | 150 | 164 | 178 | 192 | ||
9 | 109 | 123 | 137 | 151 | 165 | 179 | 193 | ||
10 | 110 | 124 | 142 | 152 | 166 | 180 | 194 | ||
11 | 111 | 125 | 139 | 153 | 167 | 181 | 195 | ||
12 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | ||
13 | 113 | 127 | 141 | 155 | 169 | 183 | 197 | ||
14 | 114 | 128 | 138 | 156 | 170 | 184 | 198 | ||
15 | JG① 401 |
415 | 429 | 443 | 457 | 471 | 485 | ※499 | |
16 | ※402 | 416 | 430 | 444 | 458 | 472 | 486 | ※500 | |
17 | 403 | 417 | ※431 | 445 | 459 | 473 | 487 | ※501 | |
18 | 404 | 418 | 432 | 446 | 460 | 476 | 488 | ※502 | |
19 | 405 | 419 | 433 | 447 | 461 | 475 | 489 | ※503 | |
20 | 406 | 420 | 434 | 448 | 462 | 474 | 490 | ※504 | |
21 | 407 | 421 | 435 | 449 | 463 | 477 | 491 | ※505 | |
22 | 408 | 422 | 436 | 450 | 464 | 478 | 492 | ||
23 | 409 | 423 | 437 | 451 | 465 | 479 | 493 | ||
24 | 410 | 424 | 438 | 452 | 466 | 480 | 494 | ||
25 | 411 | 425 | 439 | 453 | 467 | 481 | 495 | ||
26 | 412 | 426 | 440 | 454 | 468 | 482 | 496 | ||
27 | 413 | 427 | ※441 | 455 | 469 | 483 | 497 | ||
28 | 414 | ※428 | 442 | 456 | 470 | 484 | 498 |
MS | WS | MD | WD |
男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス |
123456789 | 123456789 | 12345678 | 12345678 |
XD | JB | JG | 対戦相手未定 | 薄いグレー | |
混合ダブルス | ジュニア男子 | ジュニア女子 | 対戦相手決定 | 黒 | |
1234567 | ❶2345678 | ❶2345678 | 試合終了 | 青紫 太字 |
文字列検索
- 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
- 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
- 異体字にご注意ください。
試合番号の入力
- 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
- 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。
- トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
- PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。