タイムテーブル
第1日 - 1月11日 ㈪
10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | |
1 | JG① 7101 |
7117 | 7133 | 換気 | JG① 7149 |
7165 | 7181 | 換気 | JB① 6114 |
6130 | 6146 | 換気 | JB① 6162 |
6178 | |
2 | 7102 | 7118 | 7134 | 7150 | 7166 | 7182 | 6115 | 6131 | 6147 | 6163 | 6179 | ||||
3 | 7103 | 7119 | 7135 | 7151 | 7167 | 7183 | 6116 | 6132 | 6148 | 6164 | 6180 | ||||
4 | 7104 | 7120 | 7136 | 7152 | 7168 | JB① 6101 |
6117 | 6133 | 6149 | 6165 | 6181 | ||||
5 | 7105 | 7121 | 7137 | 7153 | 7169 | 6102 | 6118 | 6134 | 6150 | 6166 | 6182 | ||||
6 | 7106 | 7122 | 7138 | 7154 | 7170 | 6103 | 6119 | 6135 | 6151 | 6167 | |||||
7 | 7107 | 7123 | 7139 | 7155 | 7171 | 6104 | 6120 | 6136 | 6152 | 6168 | |||||
8 | 7108 | 7124 | 7140 | 7156 | 7172 | 6105 | 6121 | 6137 | 6153 | 6169 | |||||
9 | 7109 | 7125 | 7141 | 7157 | 7173 | 6106 | 6122 | 6138 | 6154 | 6170 | |||||
10 | 7110 | 7126 | 7142 | 7158 | 7174 | 6107 | 6123 | 6139 | 6155 | 6171 | |||||
11 | 7111 | 7127 | 7143 | 7159 | 7175 | 6108 | 6124 | 6140 | 6156 | 6172 | |||||
12 | 7112 | 7128 | 7144 | 7160 | 7176 | 6109 | 6125 | 6141 | 6157 | 6173 | |||||
13 | 7113 | 7129 | 7145 | 7161 | 7177 | 6110 | 6126 | 6142 | 6158 | 6174 | |||||
14 | 7114 | 7130 | 7146 | 7162 | 7178 | 6111 | 6127 | 6143 | 6159 | 6175 | |||||
15 | 7115 | 7131 | 7147 | 7163 | 7179 | 6112 | 6128 | 6144 | 6160 | 6176 | |||||
16 | 7116 | 7132 | 7148 | 7164 | 7180 | 6113 | 6129 | 6145 | 6161 | 6177 | |||||
17 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | |||||||||||
18 |
文字列検索
- 選手名・所属・都道府県のいずれかの一部を入力してください。
- 文字列を空白文字(スペース)で区切ると,絞り込み検索ができます。
- 異体字にご注意ください。
試合番号の入力
- 種目を選び,選手番号または試合番号を入力してください. (1バイト文字(いわゆる半角文字)で入力してください。)
- 試合番号は,ハイフン (-) で開始番号と終了番号を入力することができます. ただし,無効な番号を入力すると,入力がないものとみなします。
- トーナメント表は PDF (Potable Document Format) 形式です。
- PDF ファイルを閲覧するためには,Adobe Reader などの PDF Reader 必要です。