タイムテーブル
第4日 - 1月14日 ㈭
MS | WS | MD | WD |
男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス |
①②❸❹56789 | ①②❸❹56789 | ①②❸❹5678 | ①②❸❹5678 |
XD | JB | JG | 対戦相手未定 | 薄いグレー | |
混合ダブルス |
MS | WS | MD | WD |
男子シングルス | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス |
①②❸❹56789 | ①②❸❹56789 | ①②❸❹5678 | ①②❸❹5678 |
XD | JB | JG | 対戦相手未定 | 薄いグレー | |
混合ダブルス |